(相关资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,三联锻造因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。三联锻造当日收报34.39元,涨跌幅10.01%,换手率28.14%,成交额2.68亿元。异常期间06月16日至06月19日,期间涨幅21.01%,累计偏离值20.11%,区间成交额6.8亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2917.49 | 488.71 | 2428.78 |
2 | 华泰证券苏州分公司 | 2086.42 | 0 | 2086.42 |
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 2064.09 | 0.34 | 2063.75 |
4 | 国泰君安证券上海分公司 | 1031.7 | 0 | 1031.7 |
5 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 1030.06 | 0 | 1030.06 |
合计 | - | 9129.76 | 489.05 | 8640.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券北京建外大街营业部 | 0 | 2752.92 | -2752.92 |
2 | 机构专用 | 0 | 788.67 | -788.67 |
3 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 0 | 768.13 | -768.13 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 13.41 | 596.14 | -582.72 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2917.49 | 488.71 | 2428.78 |
合计 | - | 2930.9 | 5394.57 | -2463.66 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3526.7 | 1206 | 2320.7 |
2 | 广发证券北京建外大街营业部 | 2502.87 | 2758.76 | -255.89 |
3 | 华泰证券苏州分公司 | 2087.03 | 3.08 | 2083.95 |
4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 2064.09 | 0.34 | 2063.75 |
5 | 机构专用 | 1554.73 | 524.91 | 1029.83 |
合计 | - | 11735.42 | 4493.09 | 7242.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券北京建外大街营业部 | 2502.87 | 2758.76 | -255.89 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 3526.7 | 1206 | 2320.7 |
3 | 机构专用 | 727.89 | 788.67 | -60.78 |
4 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 701.43 | 768.13 | -66.7 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 355.86 | 718.7 | -362.84 |
合计 | - | 7814.75 | 6240.26 | 1574.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。